| Abu Dhabi | +8 hours | Hartford * | same time | Palma * | +6 hours | ||||
| Acapulco * | -1 hour | Havana * | same time | Panama | -1 hour | ||||
| Accra | +4 hours | Helsinki * | +7 hours | Papeete | -6 hours | ||||
| Addis Ababa | +7 hours | Ho Chi Minh | +11 hours | Paramaribo | +1 hour | ||||
| Adelaide | +13:30 hours | Hobart | +14 hours | Paris * | +6 hours | ||||
| Aden | +7 hours | Hong Kong | +12 hours | Patna | +9:30 hours | ||||
| Agra | +9:30 hours | Honiara | +15 hours | Perm * | +10 hours | ||||
| Aguascalientes * | -1 hour | Honolulu | -6 hours | Perth | +12 hours | ||||
| Aklavik * | -2 hours | Houston * | -1 hour | Philadelphia * | same time | ||||
| Albuquerque * | -2 hours | Indianapolis | -1 hour | Phnom Penh | +11 hours | ||||
| Algiers | +5 hours | Indore | +9:30 hours | Phoenix | -3 hours | ||||
| Alofi | -7 hours | Islamabad | +9 hours | Port-au-Prince * | same time | ||||
| Amman * | +7 hours | Istanbul * | +7 hours | Port Louis | +8 hours | ||||
| Amsterdam * | +6 hours | Jackson * | -1 hour | Port Moresby | +14 hours | ||||
| Anadyr * | +17 hours | Jakarta | +11 hours | Port of Spain | same time | ||||
| Anchorage * | -4 hours | Jayapura | +13 hours | Porto Novo | +5 hours | ||||
| Andorra La Vella * | +6 hours | Jerusalem * | +7 hours | Prague * | +6 hours | ||||
| Ankara * | +7 hours | Johannesburg | +6 hours | Praia | +3 hours | ||||
| Antananarivo | +7 hours | Kabul | +8:30 hours | Pretoria | +6 hours | ||||
| Apia | -7 hours | Kamchatka * | +17 hours | Pune | +9:30 hours | ||||
| Ashgabat | +9 hours | Kampala | +7 hours | Pyongyang | +13 hours | ||||
| Asmera | +7 hours | Karachi | +9 hours | Québec * | same time | ||||
| Astana | +10 hours | Kathmandu | +9:45 hours | Quito | -1 hour | ||||
| Asuncion | same time | Kazan * | +8 hours | Raleigh * | same time | ||||
| Athens * | +7 hours | Khartoum | +7 hours | Rarotonga | -6 hours | ||||
| Atlanta * | same time | Kigali | +6 hours | Recife | +1 hour | ||||
| Auckland | +16 hours | Kingston | -1 hour | Regina | -2 hours | ||||
| Augusta * | same time | Kingstown | same time | Reykjavik | +4 hours | ||||
| Azores * | +4 hours | Kinshasa | +5 hours | Richmond * | same time | ||||
| Baghdad * | +8 hours | Kiritimati | +18 hours | Riga * | +7 hours | ||||
| Baku * | +9 hours | Kishinev * | +7 hours | Rio de Janeiro | +1 hour | ||||
| Balikpapan | +12 hours | Kobe | +13 hours | Riyadh | +7 hours | ||||
| Baltimore * | same time | Kolkata | +9:30 hours | Rome * | +6 hours | ||||
| Bamako | +4 hours | Koror | +13 hours | Roseau | same time | ||||
| Bandar Seri Begawan | +12 hours | Krasnoyarsk * | +12 hours | Sacramento * | -3 hours | ||||
| Bandung | +11 hours | Kuala Lumpur | +12 hours | Saint-Denis | +8 hours | ||||
| Bangalore | +9:30 hours | Kuwait City | +7 hours | Saint George's | same time | ||||
| Bangkok | +11 hours | Kyiv * | +7 hours | Saint John's | same time | ||||
| Bangui | +5 hours | Kyoto | +13 hours | Saint-Peterburg * | +8 hours | ||||
| Banjul | +4 hours | La Paz | same time | Salem * | -3 hours | ||||
| Barcelona * | +6 hours | Lagos | +5 hours | Salt Lake City * | -2 hours | ||||
| Basseterre | same time | Lahore | +9 hours | Salvador | +1 hour | ||||
| Beijing | +12 hours | Las Vegas * | -3 hours | Samara * | +9 hours | ||||
| Beirut * | +7 hours | Leon * | -1 hour | San Diego * | -3 hours | ||||
| Belgrade * | +6 hours | Libreville | +5 hours | San Francisco * | -3 hours | ||||
| Belmopan | -2 hours | Lilongwe | +6 hours | San Jose (CR) | -2 hours | ||||
| Berlin * | +6 hours | Lima | -1 hour | San Jose (USA) * | -3 hours | ||||
| Bern * | +6 hours | Lincoln * | -1 hour | San Juan | same time | ||||
| Bhubaneshwar | +9:30 hours | Lisbon * | +5 hours | San Marino * | +6 hours | ||||
| Billings * | -2 hours | Little Rock * | -1 hour | San Salvador | -2 hours | ||||
| Bishkek * | +10 hours | Ljubljana * | +6 hours | Sana | +7 hours | ||||
| Bismarck * | -1 hour | Lome | +4 hours | Santiago | same time | ||||
| Bissau | +4 hours | London * | +5 hours | Santo Domingo | same time | ||||
| Bogota | -1 hour | Los Angeles * | -3 hours | Sao Paulo | +1 hour | ||||
| Boise * | -2 hours | Louisville * | same time | São Tomé | +4 hours | ||||
| Boston * | same time | Luanda | +5 hours | Sapporo | +13 hours | ||||
| Brasilia | +1 hour | Ludhiana | +9:30 hours | Sarajevo * | +6 hours | ||||
| Bratislava * | +6 hours | Lusaka | +6 hours | Seattle * | -3 hours | ||||
| Brazzaville | +5 hours | Luxembourg * | +6 hours | Seoul | +13 hours | ||||
| Bridgetown | same time | Madison * | -1 hour | Shanghai | +12 hours | ||||
| Brisbane | +14 hours | Madrid * | +6 hours | Singapore | +12 hours | ||||
| Brussels * | +6 hours | Madurai | +9:30 hours | Sioux Falls * | -1 hour | ||||
| Bucharest * | +7 hours | Majuro | +16 hours | Skopje * | +6 hours | ||||
| Budapest * | +6 hours | Makkah | +7 hours | Sofia * | +7 hours | ||||
| Buenos Aires | +1 hour | Makwa | +16 hours | St. John's * | +1:30 hours | ||||
| Bujumbura | +6 hours | Malabo | +5 hours | St. Louis * | -1 hour | ||||
| Cairo * | +7 hours | Male | +9 hours | St. Paul * | -1 hour | ||||
| Canberra | +14 hours | Manado | +12 hours | Stockholm * | +6 hours | ||||
| Cape Town | +6 hours | Managua * | -1 hour | Surabaya | +11 hours | ||||
| Caracas | same time | Manama | +7 hours | Surat | +9:30 hours | ||||
| Cardiff * | +5 hours | Manaus | same time | Suva | +16 hours | ||||
| Casablanca | +4 hours | Manila | +12 hours | Sydney | +14 hours | ||||
| Castries | same time | Maputo | +6 hours | Taipei | +12 hours | ||||
| Chatham Island | +16:45 hours | Maseru | +6 hours | Tallinn * | +7 hours | ||||
| Chelyabinsk * | +10 hours | Mazatlan * | -2 hours | Tashkent | +9 hours | ||||
| Cheyenne * | -2 hours | Mbabane | +6 hours | Tbilisi * | +8 hours | ||||
| Chicago * | -1 hour | Melbourne | +14 hours | Tegucigalpa | -2 hours | ||||
| Colombo | +10 hours | Mexicali * | -3 hours | Tehran * | +8:30 hours | ||||
| Columbia * | same time | Mexico City * | -1 hour | Tel Aviv * | +7 hours | ||||
| Columbus * | same time | Miami * | same time | Thimphu | +10 hours | ||||
| Conakry | +4 hours | Minneapolis * | -1 hour | Tijuana * | -3 hours | ||||
| Concord * | same time | Minsk * | +7 hours | Tirane * | +6 hours | ||||
| Copenhagen * | +6 hours | Mogadishu | +7 hours | Tokyo | +13 hours | ||||
| Dakar | +4 hours | Monaco * | +6 hours | Topeka * | -1 hour | ||||
| Dallas * | -1 hour | Monrovia | +4 hours | Toronto * | same time | ||||
| Damascus * | +7 hours | Montevideo | +1 hour | Tripoli | +6 hours | ||||
| Dar es Salaam | +7 hours | Montgomery * | -1 hour | Tunis * | +6 hours | ||||
| Darwin | +13:30 hours | Montpelier * | same time | Ufa * | +10 hours | ||||
| Delhi | +9:30 hours | Montreal * | same time | Ulaanbaatar * | +13 hours | ||||
| Denpasar | +12 hours | Moroni | +7 hours | Vaduz * | +6 hours | ||||
| Denver * | -2 hours | Moscow * | +8 hours | Valletta * | +6 hours | ||||
| Des Moines * | -1 hour | Mumbai | +9:30 hours | Vancouver * | -3 hours | ||||
| Detroit * | same time | Murmansk * | +8 hours | Varanasi | +9:30 hours | ||||
| Dhaka | +10 hours | Muscat | +8 hours | Vatican City * | +6 hours | ||||
| Dili | +13 hours | Nagoya | +13 hours | Veracruz * | -1 hour | ||||
| Djibouti | +7 hours | Nairobi | +7 hours | Victoria | +8 hours | ||||
| Doha | +7 hours | Nashville * | -1 hour | Vienna * | +6 hours | ||||
| Dover * | same time | Nassau * | same time | Vientiane | +11 hours | ||||
| Dubai | +8 hours | Ndjamena | +5 hours | Vila | +15 hours | ||||
| Dublin * | +5 hours | New Delhi | +9:30 hours | Vilnius * | +7 hours | ||||
| Dushanbe | +9 hours | New Orleans * | -1 hour | Vishakhapatnam | +9:30 hours | ||||
| Edmonton * | -2 hours | New York * | same time | Vladivostok * | +15 hours | ||||
| El Aaiún | +4 hours | Newark * | same time | Warsaw * | +6 hours | ||||
| Frankfurt * | +6 hours | Niamey | +5 hours | Washington DC * | same time | ||||
| Freetown | +4 hours | Nicosia * | +7 hours | Wellington | +16 hours | ||||
| Funafuti | +16 hours | Nouakchott | +4 hours | Whitehorse * | -3 hours | ||||
| Gaborone | +6 hours | Novgorod * | +8 hours | Windhoek * | +6 hours | ||||
| Geneva * | +6 hours | Novosibirsk * | +11 hours | Winnipeg * | -1 hour | ||||
| Georgetown | same time | Nukualofa | +17 hours | Yamoussoukro | +4 hours | ||||
| Gibraltar * | +6 hours | Odesa * | +7 hours | Yangon | +10:30 hours | ||||
| Glasgow * | +5 hours | Oklahoma City * | -1 hour | Yaoundé | +5 hours | ||||
| Guatemala | -2 hours | Omsk * | +11 hours | Yekaterinburg * | +10 hours | ||||
| Guayaquil | -1 hour | Osaka | +13 hours | Yerevan * | +9 hours | ||||
| Halifax * | +1 hour | Oslo * | +6 hours | Yokohama | +13 hours | ||||
| Hamilton * | +1 hour | Ottawa * | same time | Zagreb * | +6 hours | ||||
| Hanoi | +11 hours | Ouagadougou | +4 hours | Zürich * | +6 hours | ||||
| Harare | +6 hours | Palikir | +15 hours |
There are no comments on this page. [Add comment]